| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | C.V. Siero A | 0 | 0 |
| 2 | C.V. Siero B | 0 | 0 |
| 3 | CD Creimi B | 0 | 0 |
| 4 | CD Creimi F | 0 | 0 |
| 5 | CD Nava Voley | 0 | 0 |
| 6 | Club Voleibol Noreña A | 0 | 0 |
| 7 | Club Voleibol Noreña B | 0 | 0 |
| 8 | IES Llanes C | 0 | 0 |
| 9 | IES Llanes D | 0 | 0 |
| 10 | IES Rey Pelayo B | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.