Juegos Deportivos Primera División (A1)
Cadete
Femenino

Juegos Deportivos

Cadete
Femenino
Primera División (A1)
Pts J G3 G2 P1 P0 SF SC TF TC
1 RGC Covadonga A 9 3 3 0 0 0 9 0 225 100
2 San Ignacio A 9 3 3 0 0 0 9 0 225 107
3 AD La Curtidora A 7 3 2 0 1 0 8 3 254 187
4 Col. Inmaculada A 6 3 2 0 0 1 6 3 182 174
5 A.D. Los Campos 6 3 2 0 0 1 6 4 214 198
6 CV Oviedo A 4 3 0 2 0 1 6 7 252 280
7 IES Rey Pelayo 4 3 1 0 1 1 6 6 262 240
8 San Ignacio B 3 3 1 0 0 2 3 6 144 196
9 RGC Covadonga B 3 3 1 0 0 2 3 7 163 234
10 CID Jovellanos A 2 3 0 1 0 2 3 8 212 247
11 IES Llanes P 1 3 0 0 1 2 3 9 219 283
12 CV La Calzada A 0 3 0 0 0 3 0 9 119 225

Los 4 primeros pasan a Fase final.