Campeonato de Asturias Segunda División Femenina
Senior
Femenino

Campeonato de Asturias

Senior
Femenino
Segunda División Femenina
Pts J G3 G2 P1 P0 SF SC TF TC
1 RGC Covadonga 12 4 4 0 0 0 12 1 323 186
2 CID Jovellanos 9 4 3 0 0 1 9 3 279 167
3 AAA Gijón 9 4 2 1 1 0 11 5 348 251
4 Club Voleibol La Calzada B 7 4 2 0 1 1 9 6 338 286
5 AD Playas de Llanes 7 4 2 0 1 1 9 7 334 321
6 Club Voleibol Noreña 6 4 0 3 0 1 9 9 366 359
7 Asturvoley 6 4 2 0 0 2 6 6 215 225
8 CID Jovellanos B 4 4 1 0 1 2 5 9 242 323
9 CD Creimi 0 4 0 0 0 4 0 12 172 301
10 Asturvoley B 0 4 0 0 0 4 0 12 102 300

Los 4 primeros pasan a Fase final.