| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | C. Dominicas Gijon Fefc | 0 | 0 |
| 2 | CID Jovellanos B | 0 | 0 |
| 3 | CV La Calzada D | 0 | 0 |
| 4 | CV La Calzada B | 0 | 0 |
| 5 | Club Náutico Carreño B | 0 | 0 |
| 6 | Col. Inmaculada B | 0 | 0 |
| 7 | Colegio La Asuncion | 0 | 0 |
| 8 | IES Fernández Vallín | 0 | 0 |
| 9 | IES Laboral | 0 | 0 |
| 10 | RGC Covadonga C | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.