| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Los Campos B | 0 | 0 |
| 2 | A.D. Los Campos C | 0 | 0 |
| 3 | AD La Curtidora A | 0 | 0 |
| 4 | AD La Curtidora B | 0 | 0 |
| 5 | AD La Curtidora C | 0 | 0 |
| 6 | AD La Curtidora D | 0 | 0 |
| 7 | AD La Curtidora E | 0 | 0 |
| 8 | CV Oviedo B | 0 | 0 |
| 9 | Los Robles Peñamayor | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.