| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Dominicas Gijon Fefc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. La Asuncion A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. La Asuncion B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CP Miguel de Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Col. Inmaculada A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Col. Inmaculada B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Col. Inmaculada C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.