| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Robles Peñamayor | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Condado de Noreña B | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | C. San Ignacio C | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Colegio Loyola A | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Colegio Loyola B | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | C. San Ignacio B | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | C. San Ignacio A | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Condado de Noreña A | 4 | 2 | 2 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.