| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Dominicas Gijon Fefc A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. Dominicas Gijon Fefc B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. La Asuncion A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C.P Laviada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.P Severo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CP Miguel de Cervantes B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Col. Inmaculada A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Col. Inmaculada B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Colegio San Félix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.