| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Principado | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | C.P. Los Campos | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | C.P. Las Vegas | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | C.P. Cancienes - Salesianos Avilés | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | C. La Asuncion B | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Col. Inmaculada C | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | CP El Quirinal | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | CP Miguel de Cervantes A | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | CP Enrique Alonso | 4 | 2 | 2 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.