| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Dominicas Gijon Fefc B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.P Cabueñes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C.P Evaristo Valle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C.P Gaspar Melchor de Jovellanos B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C.P Laviada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.P Los Campos - Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C.P Nicanor Piñole B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CP Miguel de Cervantes B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Col. Inmaculada B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Col. Inmaculada C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.