| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Dominicas Gijon Fefc A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C. La Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C. P Gaspar Melchor de Jovellanos A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. P Nicanor Piñole A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C. P Severo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. Pumarin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CP Miguel de Cervantes A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CP Tremañes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Col. Inmaculada A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominicas Gijón Fefc C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.