| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Reconquista A | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | CP Reconquista B | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CP Valdellera 9X18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Peña Tú B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CP Peña TU C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CP Rio Sella B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CP Rio Sella A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valdellera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peña Tú A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CP Rio Sella C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.