| Pts | J | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Creimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceip L'ablanu B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ceip L´ablanu A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colegio Loyola C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Condado de Noreña | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Inmaculada Claretianas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nuestra Señora de Covadonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San Ignacio B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | San Ignacio D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.