Juegos Deportivos

Alevín
Mixto
Alevín Mixto
Pts J PG PP SF SC TF TC
1 Colegio Principado 18 18 0 18 0 54 0 1350
2 C.P. Los Campos - Corvera 4 2 2 0 6 0 150 0
3 CP Versalles A 4 2 2 0 6 0 150 0
4 C.P. Cancienes 4 2 2 0 6 0 150 0
5 CP El Quirinal C 4 2 2 0 6 0 150 0
6 CP El Quirinal B 4 2 2 0 6 0 150 0
7 CP Versalles B 4 2 2 0 6 0 150 0
8 CP Enrique Alonso 4 2 2 0 6 0 150 0
9 CP Las Vegas - Salesianos Aviles 4 2 2 0 6 0 150 0
10 CP El Quirinal A 4 2 2 0 6 0 150 0

Los 2 primeros pasan a Fase final.