Juegos Deportivos Primera División (A1)
Infantil
Femenino

Juegos Deportivos

Infantil
Femenino
Primera División (A1)
Pts J G3 G2 P1 P0 SF SC TF TC
1 RGC Covadonga A 9 3 3 0 0 0 9 0 230 114
2 Club Náutico Carreño A 9 3 3 0 0 0 9 0 225 141
3 San Ignacio A 9 3 3 0 0 0 9 1 247 156
4 A.D. Los Campos 6 3 2 0 0 1 7 3 233 182
5 IES Llanes P 6 3 2 0 0 1 6 3 218 170
6 IES Rey Pelayo 6 3 2 0 0 1 6 4 216 189
7 CV Oviedo A 3 3 1 0 0 2 4 6 208 207
8 CID Jovellanos A 3 3 1 0 0 2 3 6 179 198
9 San Ignacio B 3 3 1 0 0 2 3 6 156 206
10 Club Voleibol La Calzada A 0 3 0 0 0 3 0 9 131 226
11 Col. Inmaculada A 0 3 0 0 0 3 0 9 99 225
12 RGC Covadonga B 0 3 0 0 0 3 0 9 97 225

Los 4 primeros pasan a Fase final.