| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RGC Covadonga A | 9 | 3 |
| 2 | San Ignacio A | 9 | 3 |
| 3 | AD La Curtidora A | 7 | 3 |
| 4 | Col. Inmaculada A | 6 | 3 |
| 5 | A.D. Los Campos | 6 | 3 |
| 6 | CV Oviedo A | 4 | 3 |
| 7 | IES Rey Pelayo | 4 | 3 |
| 8 | San Ignacio B | 3 | 3 |
| 9 | RGC Covadonga B | 3 | 3 |
| 10 | CID Jovellanos A | 2 | 3 |
| 11 | IES Llanes P | 1 | 3 |
| 12 | CV La Calzada A | 0 | 3 |
Los 4 primeros pasan a Fase final.