| Pts | J | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RGC Covadonga | 12 | 4 |
| 2 | CID Jovellanos | 9 | 4 |
| 3 | AAA Gijón | 9 | 4 |
| 4 | Club Voleibol La Calzada B | 7 | 4 |
| 5 | AD Playas de Llanes | 7 | 4 |
| 6 | Club Voleibol Noreña | 6 | 4 |
| 7 | Asturvoley | 6 | 4 |
| 8 | CID Jovellanos B | 4 | 4 |
| 9 | CD Creimi | 0 | 4 |
| 10 | Asturvoley B | 0 | 4 |
Los 4 primeros pasan a Fase final.