Campeonato de Asturias Segunda División Masculina
Senior
Masculino

Campeonato de Asturias

Senior
Masculino
Segunda División Masculina
Pts J G3 G2 P1 P0 SF SC TF TC
1 CID Jovellanos A 9 3 3 0 0 0 9 1 251 146
2 C.V. Siero 9 4 3 0 0 1 10 3 298 209
3 CID Jovellanos B 9 4 3 0 0 1 10 4 323 258
4 CV Oviedo 9 4 3 0 0 1 10 5 355 297
5 AAA Gijón 6 3 2 0 0 1 6 4 211 194
6 AD Playas de Llanes 3 4 1 0 0 3 4 10 246 325
7 CD Creimi 3 4 1 0 0 3 3 10 176 308
8 Asturvoley 0 3 0 0 0 3 2 9 208 263
9 Club Voleibol La Calzada 0 3 0 0 0 3 1 9 170 238

Los 4 primeros pasan a Fase final.